Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | IPS |
Dijagonala ekrana: | 6.52″ |
Rezolucija: | 1600 x 720 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~269 ppi • Osvežavanje ekrana: 60Hz • Odnos stranica: 20:9 • Rezolucija: 1600 x 720 |
Verzija operativnog sistema: | EMUI 12 |
RAM memorija: | 4 GB |
Opis procesora: | Octa-core |
Interna memorija: | 64 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2 Mpix +2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features: LED flash, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 5 MP, f/2.2, (wide) Video: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta • Akcelerometar • Kompas • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 22.5 W |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
EAN: | 6941487281664 |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 164.3 x 75.8 x 8.9 mm |
Masa: | 188 g |
Napomena: | Google play service nije podržan. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
HUAWEI Nova Y61
19.999 RSD
Opis
Dodatne informacije
Brand |
Huawei |
---|---|
Boja |
Crna, Plava, Zelena |
Interna memorija |
64GB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „HUAWEI Nova Y61“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Huawei Freebuds SE
7.999 RSD
Mobilni Telefon Samsung S23 FE 8/128 Mint 5G
82.999 RSD
Huawei Nova 10
69.999 RSD
Samsung Galaxy A14
21.499 RSD – 23.499 RSD
HUAWEI FreeBuds 5i
12.999 RSD
Huawei P60 Pro 8/256 GB
149.999 RSD
Mobilni Telefon Samsung S23 FE 8/256 Sivi 5G
89.999 RSD
Samsung Galaxy S23 Plus
147.999 RSD – 161.999 RSD
Recenzije
Još nema komentara.