Boja: | Crna |
Dijagonala ekrana: | 7.85″ |
Rezolucija: | 2496 x 2224 |
Karakteristike ekrana: | Glavni ekran • Gustina ekrana: ~426 ppi • Osvežavanje: 120 Hz • Rezolucija: 2496 x 2224 • OLED Preklopni ekran • Dijagonala: 6.4″ • Osvežavanje ekrana: 120 Hz • Rezolucija: 2504 x 1080 • OLED • Kunlun Glass |
RAM memorija: | 12 GB |
Opis procesora: | Octa-core (1 × Cortex-X2@3.2 GHz + 3 × Cortex-A710@2.75 GHz + 4 × Cortex-A510@2.0 GHz) |
Čipset: | Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
Grafika: | Adreno 730 |
Interna memorija: | 512 GB |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 8Mpix + 13 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Features: LED flash, panorama, HDR Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Opis prednje kamere: | 8 MP, f/2.4, (wide) Features: HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno monitran) • Akcelerometar • Žiroskop • Kompas • Infracrveni senzor • Senzor blizine • Senzor ambijentalnog svetla • Senzor temperature boje |
Opis Bluetooth: | 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC and L2HC. |
Opis GPS: | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Radio: | Ne |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Ne |
Snaga brzog punjenja: | 66W |
Snaga bežičnog punjenja: | Brzo punjenje 50W |
Kapacitet baterije: | 4800 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Hybrid |
2G mreža: | Da |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | Unfolded: 156.9 x 141.5 x 5.3 mm Folded: 156.9 x 72.4 x 11.8 mm |
Masa: | 241 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |






Opis
Dodatne informacije
Brand |
Huawei |
---|---|
Boja |
Crna |
Interna memorija |
512GB |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Huawei Mate X3“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Mobilni Telefon Samsung S23 FE 8/256 Sivi 5G
89.999 RSD
Huawei P60 Pro 8/256 GB
149.999 RSD
HUAWEI Nova Y61
19.999 RSD
Galaxy Z Fold5
234.999 RSD – 244.999 RSD
Samsung Galaxy A14
21.499 RSD – 23.499 RSD
Mobilni Telefon Samsung S23 FE 8/128 Pink-Lila 5G
82.999 RSD
Galaxy Z Flip5
147.999 RSD – 157.999 RSD
HUAWEI Mate 50 Pro
159.999 RSD
Recenzije
Još nema komentara.