Galaxy Tab S9 Ultra WiFi
149.999 RSD – 179.999 RSD
Samsung Galaxy Watch 6 44mm LTE
46.999 RSD – 47.999 RSD
SAMSUNG Galaxy Tab S9 WiFi
110.999 RSD – 125.999 RSD
Opis
| Galaxy Tab S9 | ||
| Ekran* | 11-inčni, Dynamic AMOLED 2X (60~120 Hz) | |
| * Mereno dijagonalno kao pun pravougaonik bez zaobljenih uglova. Stvarna vidna površina je manja zbog zaobljenih uglova i otvora za kameru. | ||
| OS | Android 13.0 | |
| Dimenzije | 165,8 x 254,3 x 5,9 mm | |
| Težina | 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G) | |
| Kamera | Zadnja | 13 MP AF |
| Prednja | 12MP ultraširoka | |
| Memorija i skladištenje podataka* | 8 GB+128 GB 12 GB+256 GB | |
| * Dostupnost skladištenja podataka može da zavisi od tržišta, modela, boje ili operatora. Stvarni skladišni prostor može da zavisi od instaliranog softvera i tržišta, modela, veličine i formata fajlova. ** MicroSD kartica se prodaje zasebno. | ||
| AP | Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy | |
| Baterija* | 8400 mAh (standardno) | |
| * Standardna vrednost merena u laboratorijskim uslovima trećeg lica. Standardna vrednost je procenjena prosečna vrednost uzimajući u obzir odstupanje u kapacitetu baterije među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. | ||
| Konektivnost | 5G*, LTE**,Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | |
| * 5G usluge su podržane samo na lokacijama sa 5G mrežom. Zahteva optimalnu 5G vezu. Stvarna brzina može da zavisi od tržišta, operatora i korisničkog okruženja. ** Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatora. ***Dostupnost Wi-Fi 6E mreže može da zavisi od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu konekciju. Neophodan je Wi-Fi 6E ruter. | ||
| Boja* | bež, grafitna | |
| * Dostupnost boje proizvoda može da zavisi od tržišta ili operatora. | ||
| Zvuk | AKG četvorostruki stereo zvučnici, Dolby Atmos® | |
| Bezbednost | Samsung Knox | |
| Biometrijska identifikacija | Otisak prsta na ekranu (FOD) | |
| Dodatna oprema* | S Pen olovka (BLE, u paketu), S Pen Creator Edition olovka tastatura futrole, tanka tastatura futrole, pametna futrola, futrola za otvoren prostor, ekran za beleške, privatni ekran | |
| * S Pen olovka i USB Type-C kabl su uključeni u paket. Ostala oprema se kupuje zasebno. Dostupnost futrola trećih lica može da zavisi od tržišta, operatora i maloprodavca. | ||
| EAN: | 8806095087801 |
Dodatne informacije
| Memorija |
256GB ,128GB |
|---|---|
| Boja |
Bež ,Grafitna |
| Brand |
Samsung |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „SAMSUNG Galaxy Tab S9 WiFi“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
SAMSUNG Galaxy S10 Plus 12/256GB Wi-Fi Moonstone Gray
136.999 RSD
SAMSUNG Galaxy S10 Plus 12/256GB Wi-Fi Platinum Silver
136.999 RSD
SAMSUNG Galaxy S10 Ultra 12/512GB 5G Moonstone Gray
196.999 RSD
Samsung Galaxy Tab A9 4/64GB LTE Graphite Tablet
27.999 RSD
Samsung Galaxy Tab A9+ 4/64GB LTE Navy Tablet
37.999 RSD
Samsung Tab S6 Lite 4/128GB LTE Gray
64.999 RSD
Samsung Tab S6 Lite 4/64GB LTE Gray
61.999 RSD
Samsung Tab S6 Lite 4/64GB Wi-Fi Mint
51.999 RSD
















Recenzije
Još nema komentara.